-
- スケジュール
スケジュール
Schedule日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31オーバー40限定試合(スポーツパーク河内)17時-19時 vsボラミーゴ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28定期練習(長山小グラウンド)15時-17時 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31定期練習(長山小グラウンド)13時-15時 |